| المعيار | Zinciri Kırma | Streaks |
|---|---|---|
| أنواع المهام | أربعة أنواع — نعم/لا، عداد، مدة، تجنّب؛ ولكل منها منطقه الخاص | نموذج سلسلة واحد بسيط؛ لا توجد أنواع مهام متمايزة |
| التسامح مع الأيام الفائتة | أرصدة تخطٍّ أسبوعية، وأرصدة إصلاح شهرية، وثلاثة أنماط سلسلة (صارم/متوازن/مرن) قابلة للضبط لكل عادة | لا يوجد — اليوم الفائت يكسر السلسلة دون أي إمكانية للاستعادة |
| توفر المنصات | iOS وAndroid | iOS فقط — لا يوجد إصدار لأندرويد |
| الميزات الاجتماعية | لوحة صدارة بين الأصدقاء تعرض طول السلسلة ونشاطها؛ وتبقى أسماء العادات خاصة | لا يوجد — لا ميزات أصدقاء أو اجتماعية |
| نموذج التسعير | تطبيق مجاني مع اشتراك مميز اختياري (شهري أو سنوي، مع تجربة مجانية 14 يومًا) | شراء لمرة واحدة، دون اشتراك |
| الاستعارة البصرية | سلسلة مسبوكة حقيقية تنكسر بشكل مرئي عند فوات يوم | عدّاد رقمي للسلسلة ونقاط تقويم |
| بساطة الواجهة | نطاق أوسع — أنواع المهام، الأنماط، الأرصدة، الإنجازات، الأصدقاء | بسيط للغاية، شاشة بمهمة واحدة يوميًا — أبسط فعلًا لمن يريد عدّاد سلسلة صرفًا |
الخلاصة
اختر Streaks إن كنت تستخدم آيفون فقط، وتريد أبسط واجهة ممكنة، ولا يزعجك أن ينهي اليوم الفائت السلسلة ببساطة — فبساطته قوة حقيقية لا نقص. واختر Zinciri Kırma إن كنت تستخدم أندرويد أو تتنقل بين المنصات، وتريد منطقًا مختلفًا لعادات مختلفة (مشي يومي، ترك التدخين، هدف عداد أسبوعي)، وتفضل أن يكون اليوم الفائت قابلًا للتعويض بدل أن يُعاقَب عليه، أو تريد مقارنة تقدمك مع أصدقائك دون كشف ما تتابعه بالضبط.